Задайте его нашему специалисту онлайн
Цены
| Что входит в уборку офиса | Постоянная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Цена | От 30 руб./м2 | От 90 руб./м2 | От 150 руб./м2 |
| Время | от 1,5 ч. | от 4 ч. | от 5 ч. |
| Кабинет, коридор: | |||
| Протираем выключатели, дверные ручки и розетки | |||
| Натираем зеркала и стеклянные поверхности | до 1,8м | ||
| Натирка зеркал и стеклянных поверхностей (на всю высоту) | от 500₽ | ||
| Моем пол и плинтусы | + | ||
| Собираем и выносим мусор, заменяем пакеты в мусорных ведрах | + | ||
| Удаляем пыль с оргтехники | |||
| Протираем подоконники | |||
| Проводим сухую чистку ковровых покрытий | |||
| Удаляем локальные загрязнения со стеклянных поверхностей | |||
| Удаляем пыль с поверхностей шкафов, тумбочек, стульев | |||
| Удаляем пыль с осветительных приборов | - | ||
| Помоем хрустальные люстры | от 1000₽ | от 1000₽ | от 1000₽ |
| Удаляем отпечатки от рук и прочие бытовые загрязнения со стеклянных перегородок | до 1,8м | от 200р/м² | от 200р/м² |
| Убираем пыль с предметов интерьера | до 1,8м | ||
| Удаляем пыль с поверхностей корпусной и встроенной мебели (на всю высоту) | - | ||
| Моем отопительные приборы | 1 раз в месяц | ||
| Проводим сухую чистку мягкой мебели | 1 раз в две недели | ||
| Удаляем пыль с карнизов, кондиционеров | 1 раз в месяц | ||
| Моем двери, дверные откосы, наличники | 1 раз в две недели | ||
| Удаляем пыль с потолочных труб, вытяжных систем | - | ||
| Уберем пыль со стен | - | ||
| Мытье стен (очистка от различных загрязнений) | _ | от 1000₽ | от 1000₽ |
| Удаляем строительную пыль с потолка | - | - | |
| Удаляем послестроительные незначительные пятна (краска, побелка, цемент, затирка) | - | - | |
| Удаляем строительный скотч, клей (незначительного объема) | - | - | |
| Удаляем различные строительные смеси (в большом объеме) | - | - | от 1500₽ |
| Собираем и выносим крупногабаритный строительный мусор | - | - | от 1500₽ |
| Снимем/постираем/повесим шторы (кроме дизайнерских) | - | 400р за комплект (тюль+2 шторы) | 400р за комплект (тюль+2 шторы) |
| Помоем окна, рамы, откосы | 300 руб. створка/м² | 300 руб. створка/м² | 350 руб. створка/м² |
| Мытье стеклянных перегородок после ремонта/установки | от 200р/м² | от 200р/м² | от 200р/м² |
| Почистим жалюзи | от 250₽ | от 250₽ | от 250₽ |
| Химчистка коврого покрытия | 100р/м² | 100р/м² | 100р/м² |
| Химчистка офисных стульев | от 350р/шт | от 350р/шт | от 350р/шт |
| Кухня: | |||
| Моем посуду | |||
| Заправляем и разбираем посудомоечную машину | |||
| Чистим раковину | |||
| Протираем столешницу и кухонный фартук | |||
| Протираем бытовую технику снаружи | |||
| Моем мусорную корзину | |||
| Протираем внешние фасады кухонной мебели | до 1,8 метра | ||
| Удаляем пыль с потолка | - | ||
| Моем кухонные шкафы внутри | 1 раз в три месяца | ||
| Протирка кулера, подставки под стаканы | 1 раз в неделю | ||
| Моем кофемашину | 1 раз в неделю | 300₽ | 300₽ |
| Моем микроволновую печь (свч) внутри | 1 раз в неделю | 300₽ | 300₽ |
| Моем холодильник внутри | 1 раз в две недели | 800₽ | 800₽ |
| Ванная комната, туалет: | |||
| Чистим и дезинфицируем раковины/унитазы | |||
| Чистим смесители | |||
| Натираем зеркала | до 1,8 м | ||
| Наполняем диспансеры жидким мылом | - | - | |
| Контролируем расход и пополняем туалетную бумагу, бумажные полотенца | - | - | |
| Протираем настенную кафельную плитку | до 1,8м | ||
| Удаляем пыль с потолка | - | ||
| Удаляем плесень, ржавчину, сильный водный камень | - | - | |
| Чистка плитки и межплиточных швов | 250р/м² | 250р/м² | 250р/м² |
| Удаление двухкомпонентной эпоксидной затирки | - | - | 2500 р/м² |
| Чистящие средства/оборудование: | |||
| Чистящие, моющие средства уборочный инвентарь | включены в стоимость уборки | включены в стоимость уборки | включены в стоимость уборки |
| Повышенная степень загрязнения | надбавка от 10% к стоимости уборки | надбавка от 10% к стоимости уборки | надбавка от 10% к стоимости уборки |
| Доставка доп. оборудования: пылесос, стремянка | - | от 1500 р в пределах города + 50р\км за город | от 1500 р в пределах города + 50р\км за город |
| Доставка вышки-туры (для работ на высоте более 4ех метров) | 7500₽ | 7500₽ | 7500₽ |
| Выход дополнительного сотрудника (сокращение времени уборки) | - | 3500₽ | 3500₽ |
Внимание! Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.
Наша клининговая компания предлагает широкий спектр качественных услуг уборки, обеспечивая чистоту и порядок в вашем доме, офисе или коттедже. Одним из основных преимуществ сотрудничества с нами является гибкость формируемых цен, что позволяет каждому найти оптимальное решение для своих нужд.
Мы предлагаем прозрачный прайс-лист, где стоимость клининговых услуг рассчитывается с учётом типа объектов и площади помещения. Цена уборки за квадратный метр позволяет легко спланировать бюджет и выбрать подходящий вариант, отвечающий вашим требованиям. Это особенно удобно для частных клиентов и корпоративных заказчиков, нуждающихся в регулярной поддержке чистоты.
Наши профессиональные услуги включают не только базовую уборку квартир и домов, но и специальные работы по удалению сложных загрязнений. Мы гарантируем, что наши расценки остаются на конкурентоспособном уровне, сохраняя при этом высокое качество каждого выполненного заказа. Менеджер нашей компании всегда готов предоставить актуальные тарифы и помочь определить, сколько стоит требуемый объём работ.
Наш опытный персонал быстро и качественно справляется с задачами любой сложности, предоставляя услуги, которые стоят каждой вложенной в них копейки. Мы предлагаем возможность заказа индивидуальных пакетов обслуживания, учитывающих ваши пожелания и специфику каждого объекта. Это включает работу по уборке отдельных комнат, профессиональную мойку и другие виды клининга.
Независимо от того, нужна ли вам разовая уборка или постоянное клининговое обслуживание, у нас вы найдёте максимально удобные и доступные условия. Вы можете заказать наши услуги в любых масштабах — от небольшого частного заказа до комплексного обслуживания офисов и других объектов.
Сотрудничая с нами, вы выбираете надёжность и профессионализм. Оцените преимущества нашего сервиса и почувствуйте разницу в качестве и стоимости работы, заказывая услуги у нашей клининговой компании!
Цены на уборку квартир
| Кв. м | Постоянная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Комната | от 3500 | от 5000 | от 7000 |
| Санузел | от 3500 | от 5000 | от 7000 |
| Кухня | от 3500 | от 5000 | от 7000 |
| Студия | от 3500 | от 5000 | от 7000 |
| 20 | от 3500 | от 5000 | от 7000 |
| 25 | от 3500 | от 5000 | от 7000 |
| 30 | от 3500 | от 5000 | от 7000 |
| 35 | от 3500 | от 5000 | от 7000 |
| 40 | от 3500 | от 5600 | от 7000 |
| 45 | от 3500 | от 6300 | от 7000 |
| 50 | от 3500 | от 7000 | от 7500 |
| 55 | от 3600 | от 7700 | от 8250 |
| 60 | от 3600 | от 8400 | от 9000 |
| 65 | от 3900 | от 9100 | от 9750 |
| 70 | от 4200 | от 9800 | от 10500 |
| 75 | от 4500 | от 10500 | от 11250 |
| 80 | от 4800 | от 11200 | от 12000 |
| 85 | от 5100 | от 11900 | от 12750 |
| 90 | от 5400 | от 12600 | от 13500 |
| 95 | от 5700 | от 13300 | от 14250 |
| 100-110 | от 7000 | От 14000 | от 15000 |
| 115-125 | от 6900 | от 16100 | от 17250 |
| 130-150 | от 7300 | от 18200 | от 19500 |
| 145-155 | от 8700 | от 20300 | от 21750 |
| 160-170 | от 9600 | от 22400 | от 24000 |
| 175-185 | от 10500 | от 24500 | от 26250 |
| 190-200 | от 11500 | от 26600 | от 28500 |
| от 200 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Внимание! Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.